English

香港盃小棋王爭霸戰獲獎名單

時間地點
2006年11月5日九龍鑽石山荷李活廣場

(6歲或以下組)
冠軍	:	李諾瑜
亞軍	:	張詩晴
季軍	:	盧晉楷
第四名	:	吳宇聞
第五名	:	黃澤挺
第六名	:	曾俊熙
第七名	:	陳志洋
第八名	:	許\嘉倫

(8歲或以下組)
冠軍	:	曹柏健
亞軍	:	曹淳鎧
季軍	:	秋山千記
第四名	:	伍峻延
第五名	:	潘思杰
第六名	:	鍾慧兒
第七名	:	張展鵬
第八名	:	Ng King Yau

(10歲或以下組)
冠軍	:	嚴芮
亞軍	:	陳志軒
季軍	:	王鈞洛
第四名	:	黃裕峰
第五名	:	翁瑞廷
第六名	:	譚錦麟
第七名	:	蔡博文
第八名	:	劉詩聰

(12歲或以下組)
冠軍	:	鄭伯鈞、黃子洛
亞軍	:	蕭家華
季軍	:	梁俊謙
第四名	:	韓卓軒
第五名	:	周子滔
第六名	:	馬士高
第七名	:	張善恆
第八名	:	鄧逸羲、鄧守雋

(14歲或以下組)
冠軍	:	張高遠
亞軍	:	羅日軒
季軍	:	夏穎瑜
第四名	:	陳綽豪
第五名	:	關錦鴻
第六名	:	黃樂盈
第七名	:	關天競
第八名	:	梁明德

(18歲或以下組)
冠軍	:	張智翔
亞軍	:	張卓堯
季軍	:	王飛龍
第四名	:	李樂怡
第五名	:	黃汝衡
第六名	:	鄧智剛
第七名	:	蔡皓然
第八名	:	江明燊