English

2007香港棋院盃的比賽結果

時間地點
2007年5月13日九龍土瓜灣農圃道11號地下(農圃道青年空間)

7歲組
Place Name                 Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
  1   李諾瑜,                            6        18.0  26.0   21.0
 2-5  麥卓南,                            5        15.0  23.5   18.0
      盧晉楷,                            5        15.0  22.5   20.0
      劉欣灝,                            5        15.0  22.5   19.0
      鄭子融,                            5        13.0  19.5   16.0
6-12  陳志洋,                            4        15.0  22.5   16.0
      岑樂施,                            4        14.0  20.5   16.0
      陳樾(九龍塘學校),                  4        14.0  20.5   16.0
      陳卓樂,                            4        13.0  20.5   14.0
      李澤明,                            4        13.0  19.5   14.0
      戴俊賢,                            4        12.5  18.0   14.0
      黃顯婷,                            4        11.0  16.5   15.0
13-24 劉卓軒,                            3        14.0  22.0   11.0
      潘家瑞,                            3        14.0  20.0   13.0
      黃子維(協和),                      3        13.5  21.0   13.0
      何晉熙(圓玄),                      3        13.0  20.0   12.0
      甘承熹,                            3        13.0  19.5   10.0
      伍泳行(西貢太陽島),                3        12.0  19.0    8.0
      余旻倬,                            3        10.5  15.0   10.0
      劉建鋒,                            3        10.5  15.0   10.0
      王顯(吉吉),                        3        10.0  15.5    8.0
      嚴丞熹,                            3        10.0  14.5   10.0
      鄧自閑,                            3         8.5  14.0   11.0
      周永添(高可寧),                    3         8.0  12.5    8.0
25-31 吳啟迪(圓玄),                      2        13.0  20.0    9.0
      杜晉熙(圓玄),                      2        13.0  18.5    7.0
      鄭煒熹,                            2        12.5  19.0    9.0
      汪浩銘(梁省德),                    2        11.5  16.0    9.0
      劉子揚,                            2        11.0  17.0    5.0
      林霆輝,                            2         9.5  15.0    4.0
      區澤熙,                            2         8.0  11.5    3.0
32-35 吳思維(圓玄),                      1        12.5  19.5    6.0
      陳子雋(圓玄),                      1        11.0  16.5    3.0
      梁諾謙(聖博德),                    1         7.5  14.5    3.0
      劉兆安(圓玄),                      1         6.0  12.0    2.0
36-38 紀偉傑,                            0         4.5   4.5    0.0
      馮卓敏,                            0         4.0   4.0    0.0
      黃瑄樂,                            0         2.0   2.0    0.0

9歲組
Place Name                   Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
  1   黃國桀,                              6        15.5  22.5   21.0
 2-6  麥偉揚,                              5        15.5  24.5   20.0
      吳璟(悠),                            5        15.5  24.0   19.0
      鍾慧怡,                              5        15.5  21.0   18.0
      張皓琨,                              5        14.0  22.0   17.0
      唐翊恩,                              5        12.5  20.5   16.0
7-17  何樂天,                              4        15.5  22.5   17.0
      陳冠穎,                              4        14.0  19.5   16.0
      鄭浩輝,                              4        13.5  20.5   18.0
      周祉心,                              4        13.5  20.0   14.0
      梁樂行(圓玄),                        4        12.5  19.5   13.0
      李明珠(元官),                        4        12.0  19.0   16.0
      鄭莉珊,                              4        12.0  19.0   11.0
      張駿揚,                              4        12.0  18.5   16.0
      胡家綸,                              4        12.0  18.0   14.0
      區澤琛,                              4        11.5  19.5   14.0
      黃子恩(靳茂生),                      4        11.5  18.5   11.0
18-29 麥俊軒(愛官),                        3        15.0  22.5   12.0
      周家煒(基榮),                        3        14.0  22.0    9.0
      黃鈞鎏,                              3        13.5  19.5   12.0
      邱澤曦(聖博德天主教),                3        12.5  18.0   12.0
      陳澂,                                3        11.5  18.5   13.0
      郭曜庭(靳茂生),                      3        11.5  17.0   11.0
      梁瀚賢,                              3        11.5  16.5   12.0
      張偉峰(梁省德),                      3        10.5  16.0    9.0
      黃澤棋(聖約翰天主教),                3        10.5  15.5    9.0
      梁孝恩,                              3        10.0  14.5   10.0
      謝正政(聖若翰天主教),                3         8.5  14.0    9.0
      湯浩謄(聖若翰天主教),                3         8.5  12.5    8.0
30-37 余璟樑(聖博德天主教),                2        13.0  18.5    8.0
      周卓盈(聖若翰天主教),                2        12.5  20.5   10.0
      劉媛燁(聖若翰天主教),                2        11.5  18.5    9.0
      潘培峰,                              2        11.5  17.5   10.0
      陳國聰,                              2        11.5  16.0    8.0
      張永灝(聖博德天主教),                2         9.0  14.0    6.0
      賴佩雯(聖若翰天主教),                2         9.0  13.5    4.0
      許\澤深(聖博德天主教),                2         7.5  11.5    7.0
38-41 何(健)韜 (圓玄),                     1        11.0  18.0    2.0
      何翊琛,                              1        10.5  16.5    5.0
      文凱蜂(沙田循道衛理),                1         9.5  14.0    4.0
      鄺子健,                              1         8.0  13.5    5.0
42-50 呂俊義(聖若翰天主教),                0         8.0   8.0    0.0
      張梓琪(天佑),                        0         6.5   6.5    0.0
      歐陽梓風(蕭漢森),                    0         6.5   6.5    0.0
      何卓勳(基榮),                        0         5.0   5.0    0.0
      梁震楠,                              0         5.0   5.0    0.0
      紀詠琪,                              0         5.0   5.0    0.0
      鄭伊濤(聖若翰天主教),                0         5.0   5.0    0.0
      楊傲俊(天佑),                        0         4.5   9.5    0.0
      傅鎧敏,                              0         4.0   4.0    0.0

11歲組
Place Name                       Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
  1   胡浩暘,                                  6        17.0  23.5   21.0
 2-7  陳樂然,                                  5        17.5  26.0   20.0
      鄧守雋,                                  5        15.0  22.0   18.0
      黃顯能,                                  5        14.5  22.5   19.0
      陳添樂,                                  5        14.0  20.5   17.0
      嚴尚正,                                  5        13.0  20.0   16.0
      趙德承,                                  5        12.5  20.5   18.0
8-21  王洛泓,                                  4        16.5  24.5   14.0
      趙天誠,                                  4        16.0  25.0   18.0
      黃曜澄(聖博德天主教),                    4        16.0  23.5   16.0
      譚錦麟,                                  4        14.5  21.5   17.0
      吳諾峰,                                  4        14.0  20.0   17.0
      許\栩,                                    4        13.5  21.0   14.0
      林祖健,                                  4        13.0  19.0   13.0
      阮宏浩,                                  4        13.0  19.0   12.0
      鄒承志,                                  4        12.5  20.5   14.0
      張哲霖,                                  4        12.0  18.0   12.0
      羅曉楓,                                  4        11.5  18.5   14.0
      關天瑋,                                  4        11.5  18.0   13.0
      許\顥霖,                                  4        11.5  17.5   14.0
      馮朝軒,                                  4        10.0  15.0   15.0
22-37 候皓贇,                                  3        16.0  21.5   14.0
      郭才碩,                                  3        14.5  21.0   14.0
      王卓賢,                                  3        14.0  21.0   10.0
      林曉彥,                                  3        12.5  19.0   11.0
      梁家榮,                                  3        12.0  18.5   11.0
      吳匡倫(聖若翰天主教),                    3        12.0  16.5   10.0
      黃冠之,                                  3        11.5  18.0   14.0
      施易豫,                                  3        11.5  18.0   10.0
      江定柱(聖若翰天主教),                    3        11.5  17.5   11.0
      黃翰晞(聖若翰天主教),                    3        11.5  17.0   10.0
      錢浩暘,                                  3        11.5  16.0   10.0
      周家雋(基榮),                            3        11.0  16.5   11.0
      鄭皓文,                                  3        11.0  16.0   11.0
      林聰慧(聖若翰天主教),                    3        10.0  15.5    8.0
      謝泓昌(聖若翰天主教),                    3         9.0  13.0    8.0
      許\庭樂,                                  3         8.0  14.5    8.0
38-47 何峰旭,                                  2        13.0  19.0    9.0
      周家駿(聖若翰天主教),                    2        13.0  17.5    9.0
      何志宏(聖若翰天主教),                    2        12.5  18.0   10.0
      方子皓(聖若翰天主教小學),                2        12.5  17.0    7.0
      林智珩,                                  2        11.5  17.5    5.0
      余浩燕(聖博德天主教),                    2        11.5  15.0    8.0
      方晉昇(梁省德),                          2        11.0  15.0    7.0
      黃煒森(梁省德),                          2        10.0  15.0    7.0
      鄒賜(聖若翰天主教),                      2        10.0  14.5    5.0
      梁東寧(聖若翰天主教),                    2         9.5  14.5    9.0
48-52 張嘉添(聖若翰天主教),                    1         9.5  14.0    5.0
      劉(柏)豪,                                1         9.0  16.0    2.0
      黃翰霆(聖若翰天主教),                    1         9.0  14.0    3.0
      鄭善朗(蕭漢森),                          1         9.0  13.0    6.0
      馬嘉穎(聖若翰天主教),                    1         7.5  13.0    1.0
53-62 梁震豪,                                  0         6.0   6.0    0.0
      傅頌華,                                  0         6.0   6.0    0.0
      蘇博彥,                                  0         6.0   6.0    0.0
      梁浩瑋(培僑),                            0         5.0   5.0    0.0
      黃逸軒(聖文德天主教),                    0         5.0   5.0    0.0
      黃卓豪,                                  0         4.5   4.5    0.0
      李子琳,                                  0         4.0   4.0    0.0
      富嘉誠,                                  0         4.0   4.0    0.0
      鄧芷彤,                                  0         4.0   4.0    0.0
      容慧心(聖若翰天主教),                    0         3.0   3.0    0.0

公開組
Place Name                   Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
  1   張卓堯,                      2450     6        18.0  26.0   21.0
 2-7  梁明德,                      2250     5        16.0  23.5   20.0
      李樂怡,                      2500     5        16.0  23.0   19.0
      鄧子翱,                      2100     5        15.0  22.5   17.0
      馮禧朗,                      2150     5        14.0  22.5   18.0
      關天競,                      2200     5        14.0  22.0   18.0
      黃子洛,                      2400     5        13.0  18.5   16.0
8-22  陳志軒,                      2000     4        18.0  27.0   16.0
      羅日軒,                      2100     4        17.0  24.5   18.0
      楊希和,                               4        16.0  24.0   16.0
      韓卓軒,                      2000     4        15.5  22.0   16.0
      嚴芮,                        2300     4        15.0  22.5   17.0
      何桂璋,                               4        13.5  21.5   13.0
      黃裕峰,                      2100     4        13.0  20.0   15.0
      梁俊謙,                      2200     4        13.0  19.0   15.0
      馬仕高(靳茂生),              2100     4        13.0  18.0   15.0
      胡俊彥,                      2350     4        12.5  19.5   14.0
      陳天緯,                      2100     4        12.5  19.0   15.0
      譚迪生,                               4        12.5  17.5   13.0
      黃昊澄(聖博德天主教),                 4        12.0  18.0   12.0
      周卓希,                      2000     4        11.5  18.0   14.0
      黎耀光,                               4        10.5  16.5   12.0
23-41 伍峻延(港大同學會),          1900     3        15.0  21.5   12.0
      陳卓隆,                      2100     3        14.0  22.0   13.0
      蔡博文,                      1900     3        14.0  21.0   11.0
      文梓謙,                               3        13.5  20.5   12.0
      雷凱澄,                               3        13.0  19.5   11.0
      吳崇銘,                               3        13.0  19.0   12.0
      陳偉平,                               3        12.5  19.5   10.0
      丘盷灝,                               3        12.5  18.0   11.0
      文靖軒,                               3        12.0  18.5   12.0
      陸嘉晉,                               3        12.0  18.0    9.0
      李子浩,                               3        12.0  16.5   12.0
      倫卓彥,                               3        11.5  18.5   12.0
      梁文迪,                      2100     3        11.0  16.5   11.0
      蔡竣然,                               3        11.0  16.0    9.0
      鄭思濬,                      2000     3        11.0  15.5   11.0
      劉梓俊,                               3        10.0  14.0    9.0
      陳栩朗,                      2000     3         9.5  17.0   10.0
      楊笙昉,                               3         9.0  13.5    6.0
      鄧博文,                               3         8.5  13.5    9.0
42-53 曾繁斌,                               2        12.5  18.5    7.0
      湯曉暉,                               2        12.5  17.5    8.0
      陸梓輝,                               2        12.0  17.5    8.0
      黃子軒(靳茂生),                       2        12.0  17.0    5.0
      黃冠豐,                               2        11.5  16.5    8.0
      莫曼妮,                               2        11.5  16.5    5.0
      黃鈞樂(愛秩序官小),                   2        11.0  16.5    8.0
      施志成,                               2        10.5  16.0    4.0
      馬信健,                               2        10.0  15.5    6.0
      熊嘉盈,                               2        10.0  14.0    7.0
      麥詠恩,                               2         9.0  14.0    6.0
      陳浩朗,                               2         7.0  11.5    6.0
54-60 李政,                                 1        11.5  17.0    5.0
      陳煒豪(聖若翰天主教),                 1        10.0  15.0    4.0
      歐寶瑩,                               1         9.5  13.5    5.0
      黃啟彥(聖若翰天主教),                 1         9.0  13.5    1.0
      陳俊霖(天主教石鐘山),                 1         8.5  14.0    2.0
      李瑋峻,                               1         6.5  11.0    1.0
      梁家俊,                               1         6.0  11.5    3.0
61-64 陳梓榮,                               0         7.0   7.0    0.0
      林榮衍,                               0         5.5   5.5    0.0
      鄧浩正,                               0         4.5   4.5    0.0
      陳曦嵐,                               0         3.0   3.0    0.0